Symbol | GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) | ||||
Period | 5 Minutes (M5) 2019.11.05 00:00 - 2020.03.10 23:55 (2019.11.05 - 2020.03.11) | ||||
Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
Parameters | MagicNumber=20050610; useTimeFilter=true; HourBegin=6; HourEnd=16; AlertOnly=false; SoundAlert=false; EmailAlert=false; CloseByMA=false; UserComment="MA_EA"; mm="MoneyManagement settings"; Lots=0.1; RiskPercent=60; m0="Moving Average Settings"; MA_Period=4; m1=" Modes"; m2="0=sma, 1=ema, 2=smma, 3=lwma"; MA_Mode=3; ap0="Applied Price"; ap1="0=close, 1=open, 2=high, 3=low, 4=median((h+l/2))"; ap2=", 5=typical((h+l+c)/3), 6=weighted((h+l+c+c)/4)"; MA_Price=0; MA_Shift=3; TakeProfit=95; StopLoss=85; Slippage=3; ts0="---TrailingStopLoss---"; ts1=" 1. None"; ts2=" 2. Standard at input"; ts3=" 3. Trail immediately"; TrailingStopMethod=3; ts12="Settings for Type 2"; TrailingStop=45; | ||||
Bars in test | 25873 | Ticks modelled | 4637935 | Modelling quality | 90.00% |
Mismatched charts errors | 0 | ||||
Initial deposit | 150.00 | Spread | 20 | ||
Total net profit | 1006504.42 | Gross profit | 3397154.96 | Gross loss | -2390650.54 |
Profit factor | 1.42 | Expected payoff | 19735.38 | ||
Absolute drawdown | 38.83 | Maximal drawdown | 872233.55 (82.55%) | Relative drawdown | 84.87% (856487.23) |
Total trades | 51 | Short positions (won %) | 33 (63.64%) | Long positions (won %) | 18 (72.22%) |
Profit trades (% of total) | 34 (66.67%) | Loss trades (% of total) | 17 (33.33%) | ||
Largest | profit trade | 418741.00 | loss trade | -426980.50 | |
Average | profit trade | 99916.32 | loss trade | -140626.50 | |
Maximum | consecutive wins (profit in money) | 5 (619690.80) | consecutive losses (loss in money) | 2 (-474581.74) | |
Maximal | consecutive profit (count of wins) | 619690.80 (5) | consecutive loss (count of losses) | -474581.74 (2) | |
Average | consecutive wins | 3 | consecutive losses | 1 |
# | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
1 | 2019.11.05 06:10 | sell | 1 | 0.11 | 1.28838 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2019.11.05 06:10 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.29688 | 1.27888 | ||
3 | 2019.11.05 06:25 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.29687 | 1.27888 | ||
4 | 2019.11.05 06:35 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.29655 | 1.27888 | ||
5 | 2019.11.05 06:40 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.29652 | 1.27888 | ||
6 | 2019.11.05 06:55 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.29650 | 1.27888 | ||
7 | 2019.11.05 11:05 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.29632 | 1.27888 | ||
8 | 2019.11.05 17:10 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.29555 | 1.27888 | ||
9 | 2019.11.05 17:35 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.29551 | 1.27888 | ||
10 | 2019.11.05 17:40 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.29524 | 1.27888 | ||
11 | 2019.11.05 18:00 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.29522 | 1.27888 | ||
12 | 2019.11.05 18:05 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.29505 | 1.27888 | ||
13 | 2019.11.05 18:35 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.29483 | 1.27888 | ||
14 | 2019.11.06 19:35 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.29429 | 1.27888 | ||
15 | 2019.11.06 19:40 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.29409 | 1.27888 | ||
16 | 2019.11.06 19:45 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.29401 | 1.27888 | ||
17 | 2019.11.06 20:10 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.29391 | 1.27888 | ||
18 | 2019.11.06 20:25 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.29371 | 1.27888 | ||
19 | 2019.11.06 20:35 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.29338 | 1.27888 | ||
20 | 2019.11.06 20:40 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.29326 | 1.27888 | ||
21 | 2019.11.06 21:05 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.29312 | 1.27888 | ||
22 | 2019.11.07 04:25 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.29300 | 1.27888 | ||
23 | 2019.11.07 04:30 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.29279 | 1.27888 | ||
24 | 2019.11.07 04:35 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.29264 | 1.27888 | ||
25 | 2019.11.07 05:35 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.29258 | 1.27888 | ||
26 | 2019.11.07 06:45 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.29250 | 1.27888 | ||
27 | 2019.11.07 14:05 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.29107 | 1.27888 | ||
28 | 2019.11.07 14:25 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.29073 | 1.27888 | ||
29 | 2019.11.07 14:30 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.29060 | 1.27888 | ||
30 | 2019.11.07 14:35 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.28936 | 1.27888 | ||
31 | 2019.11.07 15:30 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.28883 | 1.27888 | ||
32 | 2019.11.07 15:35 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.28864 | 1.27888 | ||
33 | 2019.11.08 13:20 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.28817 | 1.27888 | ||
34 | 2019.11.08 18:00 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.28811 | 1.27888 | ||
35 | 2019.11.08 18:05 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.28790 | 1.27888 | ||
36 | 2019.11.08 18:10 | modify | 1 | 0.11 | 1.28838 | 1.28775 | 1.27888 | ||
37 | 2019.11.08 18:19 | t/p | 1 | 0.11 | 1.27888 | 1.28775 | 1.27888 | 103.40 | 253.40 |
38 | 2019.11.11 06:10 | buy | 2 | 0.18 | 1.27941 | 0.00000 | 0.00000 | ||
39 | 2019.11.11 06:10 | modify | 2 | 0.18 | 1.27941 | 1.27091 | 1.28891 | ||
40 | 2019.11.11 07:05 | modify | 2 | 0.18 | 1.27941 | 1.27114 | 1.28891 | ||
41 | 2019.11.11 07:10 | modify | 2 | 0.18 | 1.27941 | 1.27131 | 1.28891 | ||
42 | 2019.11.11 08:20 | modify | 2 | 0.18 | 1.27941 | 1.27136 | 1.28891 | ||
43 | 2019.11.11 09:10 | modify | 2 | 0.18 | 1.27941 | 1.27164 | 1.28891 | ||
44 | 2019.11.11 09:25 | modify | 2 | 0.18 | 1.27941 | 1.27199 | 1.28891 | ||
45 | 2019.11.11 09:35 | modify | 2 | 0.18 | 1.27941 | 1.27214 | 1.28891 | ||
46 | 2019.11.11 12:40 | modify | 2 | 0.18 | 1.27941 | 1.27270 | 1.28891 | ||
47 | 2019.11.11 12:55 | modify | 2 | 0.18 | 1.27941 | 1.27300 | 1.28891 | ||
48 | 2019.11.11 13:00 | modify | 2 | 0.18 | 1.27941 | 1.27339 | 1.28891 | ||
49 | 2019.11.11 13:05 | modify | 2 | 0.18 | 1.27941 | 1.27373 | 1.28891 | ||
50 | 2019.11.11 13:10 | modify | 2 | 0.18 | 1.27941 | 1.27393 | 1.28891 | ||
51 | 2019.11.11 13:15 | modify | 2 | 0.18 | 1.27941 | 1.27442 | 1.28891 | ||
52 | 2019.11.11 13:55 | modify | 2 | 0.18 | 1.27941 | 1.27451 | 1.28891 | ||
53 | 2019.11.11 14:05 | modify | 2 | 0.18 | 1.27941 | 1.27460 | 1.28891 | ||
54 | 2019.11.11 14:10 | modify | 2 | 0.18 | 1.27941 | 1.27742 | 1.28891 | ||
55 | 2019.11.11 14:15 | modify | 2 | 0.18 | 1.27941 | 1.27982 | 1.28891 | ||
56 | 2019.11.11 14:15 | t/p | 2 | 0.18 | 1.28891 | 1.27982 | 1.28891 | 171.00 | 424.40 |
57 | 2019.11.11 14:50 | buy | 3 | 0.30 | 1.28856 | 0.00000 | 0.00000 | ||
58 | 2019.11.11 14:50 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28006 | 1.29806 | ||
59 | 2019.11.15 16:00 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28020 | 1.29806 | ||
60 | 2019.11.15 16:05 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28068 | 1.29806 | ||
61 | 2019.11.15 16:10 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28303 | 1.29806 | ||
62 | 2019.11.18 00:10 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28304 | 1.29806 | ||
63 | 2019.11.18 00:25 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28324 | 1.29806 | ||
64 | 2019.11.18 01:10 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28341 | 1.29806 | ||
65 | 2019.11.18 01:20 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28352 | 1.29806 | ||
66 | 2019.11.18 03:25 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28358 | 1.29806 | ||
67 | 2019.11.18 04:05 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28379 | 1.29806 | ||
68 | 2019.11.18 04:10 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28380 | 1.29806 | ||
69 | 2019.11.18 04:20 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28399 | 1.29806 | ||
70 | 2019.11.18 04:25 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28423 | 1.29806 | ||
71 | 2019.11.18 05:10 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28425 | 1.29806 | ||
72 | 2019.11.18 05:25 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28429 | 1.29806 | ||
73 | 2019.11.18 05:30 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28437 | 1.29806 | ||
74 | 2019.11.18 05:35 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28456 | 1.29806 | ||
75 | 2019.11.18 05:50 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28457 | 1.29806 | ||
76 | 2019.11.18 06:05 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28459 | 1.29806 | ||
77 | 2019.11.18 06:10 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28460 | 1.29806 | ||
78 | 2019.11.18 09:05 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28463 | 1.29806 | ||
79 | 2019.11.18 09:10 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28534 | 1.29806 | ||
80 | 2019.11.18 09:15 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28646 | 1.29806 | ||
81 | 2019.11.18 09:20 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28650 | 1.29806 | ||
82 | 2019.11.18 10:05 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28666 | 1.29806 | ||
83 | 2019.11.18 10:10 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28716 | 1.29806 | ||
84 | 2019.11.18 11:00 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28719 | 1.29806 | ||
85 | 2019.11.18 11:20 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28732 | 1.29806 | ||
86 | 2019.11.18 11:25 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28739 | 1.29806 | ||
87 | 2019.11.18 11:30 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28744 | 1.29806 | ||
88 | 2019.11.18 11:35 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28745 | 1.29806 | ||
89 | 2019.11.18 11:55 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28749 | 1.29806 | ||
90 | 2019.11.18 12:00 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28774 | 1.29806 | ||
91 | 2019.11.18 12:05 | modify | 3 | 0.30 | 1.28856 | 1.28878 | 1.29806 | ||
92 | 2019.11.18 12:07 | t/p | 3 | 0.30 | 1.29806 | 1.28878 | 1.29806 | 269.67 | 694.07 |
93 | 2019.11.18 12:20 | sell | 4 | 0.49 | 1.29645 | 0.00000 | 0.00000 | ||
94 | 2019.11.18 12:20 | modify | 4 | 0.49 | 1.29645 | 1.30495 | 1.28695 | ||
95 | 2019.11.18 12:25 | modify | 4 | 0.49 | 1.29645 | 1.30446 | 1.28695 | ||
96 | 2019.11.18 13:00 | modify | 4 | 0.49 | 1.29645 | 1.30436 | 1.28695 | ||
97 | 2019.11.18 14:00 | modify | 4 | 0.49 | 1.29645 | 1.30357 | 1.28695 | ||
98 | 2019.11.18 14:05 | modify | 4 | 0.49 | 1.29645 | 1.30354 | 1.28695 | ||
99 | 2019.11.18 14:20 | modify | 4 | 0.49 | 1.29645 | 1.30348 | 1.28695 | ||
100 | 2019.11.18 17:35 | modify | 4 | 0.49 | 1.29645 | 1.30321 | 1.28695 | ||
101 | 2019.11.19 11:45 | modify | 4 | 0.49 | 1.29645 | 1.30311 | 1.28695 | ||
102 | 2019.11.19 12:30 | modify | 4 | 0.49 | 1.29645 | 1.30243 | 1.28695 | ||
103 | 2019.11.19 12:35 | modify | 4 | 0.49 | 1.29645 | 1.30224 | 1.28695 | ||
104 | 2019.11.19 13:00 | modify | 4 | 0.49 | 1.29645 | 1.30190 | 1.28695 | ||
105 | 2019.11.19 13:05 | modify | 4 | 0.49 | 1.29645 | 1.30166 | 1.28695 | ||
106 | 2019.11.19 13:20 | modify | 4 | 0.49 | 1.29645 | 1.30146 | 1.28695 | ||
107 | 2019.11.19 18:50 | modify | 4 | 0.49 | 1.29645 | 1.30119 | 1.28695 | ||
108 | 2019.11.19 19:00 | modify | 4 | 0.49 | 1.29645 | 1.30115 | 1.28695 | ||
109 | 2019.11.19 19:10 | modify | 4 | 0.49 | 1.29645 | 1.30071 | 1.28695 | ||
110 | 2019.11.19 21:20 | modify | 4 | 0.49 | 1.29645 | 1.30033 | 1.28695 | ||
111 | 2019.11.19 21:25 | modify | 4 | 0.49 | 1.29645 | 1.29987 | 1.28695 | ||
112 | 2019.11.19 21:45 | modify | 4 | 0.49 | 1.29645 | 1.29980 | 1.28695 | ||
113 | 2019.11.20 03:30 | modify | 4 | 0.49 | 1.29645 | 1.29913 | 1.28695 | ||
114 | 2019.11.20 10:30 | modify | 4 | 0.49 | 1.29645 | 1.29892 | 1.28695 | ||
115 | 2019.11.20 10:40 | modify | 4 | 0.49 | 1.29645 | 1.29864 | 1.28695 | ||
116 | 2019.11.20 10:45 | modify | 4 | 0.49 | 1.29645 | 1.29781 | 1.28695 | ||
117 | 2019.11.22 11:35 | modify | 4 | 0.49 | 1.29645 | 1.29634 | 1.28695 | ||
118 | 2019.11.22 11:44 | t/p | 4 | 0.49 | 1.28695 | 1.29634 | 1.28695 | 459.62 | 1153.69 |
119 | 2019.11.22 12:05 | sell | 5 | 0.81 | 1.28718 | 0.00000 | 0.00000 | ||
120 | 2019.11.22 12:05 | modify | 5 | 0.81 | 1.28718 | 1.29568 | 1.27768 | ||
121 | 2019.11.22 14:40 | modify | 5 | 0.81 | 1.28718 | 1.29563 | 1.27768 | ||
122 | 2019.11.22 14:45 | modify | 5 | 0.81 | 1.28718 | 1.29445 | 1.27768 | ||
123 | 2019.11.22 14:50 | modify | 5 | 0.81 | 1.28718 | 1.29403 | 1.27768 | ||
124 | 2019.11.22 16:35 | modify | 5 | 0.81 | 1.28718 | 1.29383 | 1.27768 | ||
125 | 2019.11.22 16:45 | modify | 5 | 0.81 | 1.28718 | 1.29346 | 1.27768 | ||
126 | 2019.11.22 16:55 | modify | 5 | 0.81 | 1.28718 | 1.29339 | 1.27768 | ||
127 | 2019.11.22 17:00 | modify | 5 | 0.81 | 1.28718 | 1.29328 | 1.27768 | ||
128 | 2019.11.22 17:10 | modify | 5 | 0.81 | 1.28718 | 1.29325 | 1.27768 | ||
129 | 2019.11.22 17:15 | modify | 5 | 0.81 | 1.28718 | 1.29293 | 1.27768 | ||
130 | 2019.11.22 17:45 | modify | 5 | 0.81 | 1.28718 | 1.29268 | 1.27768 | ||
131 | 2019.11.22 17:55 | modify | 5 | 0.81 | 1.28718 | 1.29235 | 1.27768 | ||
132 | 2019.11.22 18:00 | modify | 5 | 0.81 | 1.28718 | 1.29171 | 1.27768 | ||
133 | 2019.11.22 18:30 | modify | 5 | 0.81 | 1.28718 | 1.29124 | 1.27768 | ||
134 | 2019.11.22 19:45 | modify | 5 | 0.81 | 1.28718 | 1.29119 | 1.27768 | ||
135 | 2019.11.25 17:13 | s/l | 5 | 0.81 | 1.29119 | 1.29119 | 1.27768 | -326.43 | 827.26 |
136 | 2019.11.26 06:05 | buy | 6 | 0.63 | 1.28995 | 0.00000 | 0.00000 | ||
137 | 2019.11.26 06:05 | modify | 6 | 0.63 | 1.28995 | 1.28145 | 1.29945 | ||
138 | 2019.11.27 20:05 | modify | 6 | 0.63 | 1.28995 | 1.28169 | 1.29945 | ||
139 | 2019.11.27 20:10 | modify | 6 | 0.63 | 1.28995 | 1.28175 | 1.29945 | ||
140 | 2019.11.27 20:25 | modify | 6 | 0.63 | 1.28995 | 1.28199 | 1.29945 | ||
141 | 2019.11.27 20:35 | modify | 6 | 0.63 | 1.28995 | 1.28244 | 1.29945 | ||
142 | 2019.11.27 20:50 | modify | 6 | 0.63 | 1.28995 | 1.28252 | 1.29945 | ||
143 | 2019.11.27 20:55 | modify | 6 | 0.63 | 1.28995 | 1.28283 | 1.29945 | ||
144 | 2019.11.27 22:00 | modify | 6 | 0.63 | 1.28995 | 1.28300 | 1.29945 | ||
145 | 2019.11.28 00:00 | modify | 6 | 0.63 | 1.28995 | 1.28341 | 1.29945 | ||
146 | 2019.11.28 00:05 | modify | 6 | 0.63 | 1.28995 | 1.28368 | 1.29945 | ||
147 | 2019.11.28 00:10 | modify | 6 | 0.63 | 1.28995 | 1.28389 | 1.29945 | ||
148 | 2019.11.28 00:15 | modify | 6 | 0.63 | 1.28995 | 1.28418 | 1.29945 | ||
149 | 2019.11.28 00:20 | modify | 6 | 0.63 | 1.28995 | 1.28499 | 1.29945 | ||
150 | 2019.11.28 00:25 | modify | 6 | 0.63 | 1.28995 | 1.28563 | 1.29945 | ||
151 | 2019.11.28 00:30 | modify | 6 | 0.63 | 1.28995 | 1.28624 | 1.29945 | ||
152 | 2019.11.28 00:40 | modify | 6 | 0.63 | 1.28995 | 1.28652 | 1.29945 | ||
153 | 2019.12.03 09:25 | modify | 6 | 0.63 | 1.28995 | 1.28776 | 1.29945 | ||
154 | 2019.12.03 10:00 | modify | 6 | 0.63 | 1.28995 | 1.28804 | 1.29945 | ||
155 | 2019.12.03 10:05 | modify | 6 | 0.63 | 1.28995 | 1.28874 | 1.29945 | ||
156 | 2019.12.03 10:20 | modify | 6 | 0.63 | 1.28995 | 1.28883 | 1.29945 | ||
157 | 2019.12.03 10:25 | modify | 6 | 0.63 | 1.28995 | 1.28920 | 1.29945 | ||
158 | 2019.12.03 10:30 | modify | 6 | 0.63 | 1.28995 | 1.28950 | 1.29945 | ||
159 | 2019.12.03 10:55 | modify | 6 | 0.63 | 1.28995 | 1.29015 | 1.29945 | ||
160 | 2019.12.03 11:00 | modify | 6 | 0.63 | 1.28995 | 1.29028 | 1.29945 | ||
161 | 2019.12.03 12:05 | modify | 6 | 0.63 | 1.28995 | 1.29080 | 1.29945 | ||
162 | 2019.12.03 13:20 | t/p | 6 | 0.63 | 1.29945 | 1.29080 | 1.29945 | 566.31 | 1393.57 |
163 | 2019.12.03 13:50 | buy | 7 | 0.98 | 1.29972 | 0.00000 | 0.00000 | ||
164 | 2019.12.03 13:50 | modify | 7 | 0.98 | 1.29972 | 1.29122 | 1.30922 | ||
165 | 2019.12.03 14:05 | modify | 7 | 0.98 | 1.29972 | 1.29167 | 1.30922 | ||
166 | 2019.12.03 15:00 | modify | 7 | 0.98 | 1.29972 | 1.29211 | 1.30922 | ||
167 | 2019.12.03 19:35 | modify | 7 | 0.98 | 1.29972 | 1.29247 | 1.30922 | ||
168 | 2019.12.04 10:10 | modify | 7 | 0.98 | 1.29972 | 1.29340 | 1.30922 | ||
169 | 2019.12.04 10:15 | modify | 7 | 0.98 | 1.29972 | 1.29478 | 1.30922 | ||
170 | 2019.12.04 10:20 | modify | 7 | 0.98 | 1.29972 | 1.29576 | 1.30922 | ||
171 | 2019.12.04 11:00 | modify | 7 | 0.98 | 1.29972 | 1.29629 | 1.30922 | ||
172 | 2019.12.04 11:05 | modify | 7 | 0.98 | 1.29972 | 1.29750 | 1.30922 | ||
173 | 2019.12.04 14:05 | modify | 7 | 0.98 | 1.29972 | 1.29851 | 1.30922 | ||
174 | 2019.12.04 14:25 | modify | 7 | 0.98 | 1.29972 | 1.29853 | 1.30922 | ||
175 | 2019.12.04 14:30 | modify | 7 | 0.98 | 1.29972 | 1.29969 | 1.30922 | ||
176 | 2019.12.04 14:40 | modify | 7 | 0.98 | 1.29972 | 1.29987 | 1.30922 | ||
177 | 2019.12.04 14:50 | modify | 7 | 0.98 | 1.29972 | 1.29998 | 1.30922 | ||
178 | 2019.12.04 14:53 | t/p | 7 | 0.98 | 1.30922 | 1.29998 | 1.30922 | 923.85 | 2317.41 |
179 | 2019.12.04 15:30 | sell | 8 | 1.64 | 1.30896 | 0.00000 | 0.00000 | ||
180 | 2019.12.04 15:30 | modify | 8 | 1.64 | 1.30896 | 1.31746 | 1.29946 | ||
181 | 2019.12.09 08:31 | s/l | 8 | 1.64 | 1.31746 | 1.31746 | 1.29946 | -1410.40 | 907.01 |
182 | 2019.12.09 09:40 | sell | 9 | 0.67 | 1.31678 | 0.00000 | 0.00000 | ||
183 | 2019.12.09 09:40 | modify | 9 | 0.67 | 1.31678 | 1.32528 | 1.30728 | ||
184 | 2019.12.09 10:05 | modify | 9 | 0.67 | 1.31678 | 1.32477 | 1.30728 | ||
185 | 2019.12.09 10:10 | modify | 9 | 0.67 | 1.31678 | 1.32466 | 1.30728 | ||
186 | 2019.12.09 10:45 | modify | 9 | 0.67 | 1.31678 | 1.32406 | 1.30728 | ||
187 | 2019.12.09 15:00 | modify | 9 | 0.67 | 1.31678 | 1.32382 | 1.30728 | ||
188 | 2019.12.09 15:05 | modify | 9 | 0.67 | 1.31678 | 1.32371 | 1.30728 | ||
189 | 2019.12.09 16:05 | modify | 9 | 0.67 | 1.31678 | 1.32349 | 1.30728 | ||
190 | 2019.12.09 16:35 | modify | 9 | 0.67 | 1.31678 | 1.32296 | 1.30728 | ||
191 | 2019.12.09 17:10 | modify | 9 | 0.67 | 1.31678 | 1.32270 | 1.30728 | ||
192 | 2019.12.10 00:00 | modify | 9 | 0.67 | 1.31678 | 1.32255 | 1.30728 | ||
193 | 2019.12.10 00:05 | modify | 9 | 0.67 | 1.31678 | 1.32248 | 1.30728 | ||
194 | 2019.12.10 00:10 | modify | 9 | 0.67 | 1.31678 | 1.32247 | 1.30728 | ||
195 | 2019.12.10 00:15 | modify | 9 | 0.67 | 1.31678 | 1.32229 | 1.30728 | ||
196 | 2019.12.10 10:10 | modify | 9 | 0.67 | 1.31678 | 1.32225 | 1.30728 | ||
197 | 2019.12.11 00:15 | modify | 9 | 0.67 | 1.31678 | 1.32122 | 1.30728 | ||
198 | 2019.12.11 00:20 | modify | 9 | 0.67 | 1.31678 | 1.32112 | 1.30728 | ||
199 | 2019.12.11 00:25 | modify | 9 | 0.67 | 1.31678 | 1.32049 | 1.30728 | ||
200 | 2019.12.11 00:30 | modify | 9 | 0.67 | 1.31678 | 1.31953 | 1.30728 | ||
201 | 2019.12.11 21:43 | s/l | 9 | 0.67 | 1.31953 | 1.31953 | 1.30728 | -186.93 | 720.08 |
202 | 2019.12.12 06:00 | sell | 10 | 0.53 | 1.32232 | 0.00000 | 0.00000 | ||
203 | 2019.12.12 06:00 | modify | 10 | 0.53 | 1.32232 | 1.33082 | 1.31282 | ||
204 | 2019.12.12 06:05 | modify | 10 | 0.53 | 1.32232 | 1.33064 | 1.31282 | ||
205 | 2019.12.12 06:30 | modify | 10 | 0.53 | 1.32232 | 1.33063 | 1.31282 | ||
206 | 2019.12.12 06:35 | modify | 10 | 0.53 | 1.32232 | 1.33044 | 1.31282 | ||
207 | 2019.12.12 07:00 | modify | 10 | 0.53 | 1.32232 | 1.33041 | 1.31282 | ||
208 | 2019.12.12 07:05 | modify | 10 | 0.53 | 1.32232 | 1.33036 | 1.31282 | ||
209 | 2019.12.12 07:10 | modify | 10 | 0.53 | 1.32232 | 1.33017 | 1.31282 | ||
210 | 2019.12.12 07:50 | modify | 10 | 0.53 | 1.32232 | 1.33014 | 1.31282 | ||
211 | 2019.12.12 07:55 | modify | 10 | 0.53 | 1.32232 | 1.33002 | 1.31282 | ||
212 | 2019.12.12 08:00 | modify | 10 | 0.53 | 1.32232 | 1.32965 | 1.31282 | ||
213 | 2019.12.12 08:30 | modify | 10 | 0.53 | 1.32232 | 1.32932 | 1.31282 | ||
214 | 2019.12.12 10:15 | modify | 10 | 0.53 | 1.32232 | 1.32916 | 1.31282 | ||
215 | 2019.12.12 11:20 | modify | 10 | 0.53 | 1.32232 | 1.32914 | 1.31282 | ||
216 | 2019.12.12 11:25 | modify | 10 | 0.53 | 1.32232 | 1.32888 | 1.31282 | ||
217 | 2019.12.12 11:55 | modify | 10 | 0.53 | 1.32232 | 1.32818 | 1.31282 | ||
218 | 2019.12.12 12:00 | modify | 10 | 0.53 | 1.32232 | 1.32706 | 1.31282 | ||
219 | 2019.12.12 13:05 | modify | 10 | 0.53 | 1.32232 | 1.32409 | 1.31282 | ||
220 | 2019.12.12 15:44 | t/p | 10 | 0.53 | 1.31282 | 1.32409 | 1.31282 | 503.50 | 1223.58 |
221 | 2019.12.13 06:15 | sell | 11 | 0.86 | 1.34629 | 0.00000 | 0.00000 | ||
222 | 2019.12.13 06:15 | modify | 11 | 0.86 | 1.34629 | 1.35479 | 1.33679 | ||
223 | 2019.12.13 06:35 | modify | 11 | 0.86 | 1.34629 | 1.35454 | 1.33679 | ||
224 | 2019.12.13 07:00 | modify | 11 | 0.86 | 1.34629 | 1.35422 | 1.33679 | ||
225 | 2019.12.13 08:55 | modify | 11 | 0.86 | 1.34629 | 1.35379 | 1.33679 | ||
226 | 2019.12.13 09:00 | modify | 11 | 0.86 | 1.34629 | 1.35348 | 1.33679 | ||
227 | 2019.12.13 09:10 | modify | 11 | 0.86 | 1.34629 | 1.35344 | 1.33679 | ||
228 | 2019.12.13 09:15 | modify | 11 | 0.86 | 1.34629 | 1.35285 | 1.33679 | ||
229 | 2019.12.13 09:20 | modify | 11 | 0.86 | 1.34629 | 1.35232 | 1.33679 | ||
230 | 2019.12.13 09:25 | modify | 11 | 0.86 | 1.34629 | 1.35176 | 1.33679 | ||
231 | 2019.12.13 09:30 | modify | 11 | 0.86 | 1.34629 | 1.35139 | 1.33679 | ||
232 | 2019.12.13 09:35 | modify | 11 | 0.86 | 1.34629 | 1.35103 | 1.33679 | ||
233 | 2019.12.13 09:40 | modify | 11 | 0.86 | 1.34629 | 1.35054 | 1.33679 | ||
234 | 2019.12.13 09:50 | modify | 11 | 0.86 | 1.34629 | 1.35045 | 1.33679 | ||
235 | 2019.12.13 10:00 | modify | 11 | 0.86 | 1.34629 | 1.35029 | 1.33679 | ||
236 | 2019.12.13 10:20 | modify | 11 | 0.86 | 1.34629 | 1.34944 | 1.33679 | ||
237 | 2019.12.13 10:25 | modify | 11 | 0.86 | 1.34629 | 1.34901 | 1.33679 | ||
238 | 2019.12.13 11:05 | modify | 11 | 0.86 | 1.34629 | 1.34868 | 1.33679 | ||
239 | 2019.12.13 11:10 | modify | 11 | 0.86 | 1.34629 | 1.34738 | 1.33679 | ||
240 | 2019.12.13 11:15 | modify | 11 | 0.86 | 1.34629 | 1.34691 | 1.33679 | ||
241 | 2019.12.13 11:16 | t/p | 11 | 0.86 | 1.33679 | 1.34691 | 1.33679 | 817.00 | 2040.58 |
